多瑪精睿ES68自動門
多瑪ES68自動門,承重雙扇2*80公斤,單扇90公斤,通行寬度700-2100mm。這款自動門機組經濟實惠、安裝簡單、故障率極低,最大的亮點是多瑪自動門第一次標配了一款超級漂亮的遙控器。
精湛工藝 大道至簡
—
多瑪ES68自動門,承重雙扇2*80公斤,單扇90公斤,通行寬度700-2100mm。這款自動門機組經濟實惠、安裝簡單、故障率極低,最大的亮點是多瑪自動門第一次標配了一款超級漂亮的遙控器。
規格參數
軌道剖面圖及尺寸
接線圖
多瑪ES68自動門中文說明
故障描述 | 可能原因 | 措施 |
門停止運行 | 電源故障 | 檢查系統電源是否符合要求。 |
門被阻擋 | 檢查門是否被其它物體阻擋導致系統處理保護狀態。 | |
觸發安全功能 | 如果安裝電眼,檢查電眼是否被遮擋或者損壞。 | |
電氣連接不良 | 電氣連接不良,導致控制器損壞。 | |
馬達未連接 | 檢查馬達線是否正確連接到控制器上面。 | |
馬達齒輪箱 | 用手推門,檢查馬達齒輪箱是否被卡死。 | |
內、外雷達或者按鈕 | 檢查內、外雷達或者按鈕是否一直處理被觸發的狀態。 | |
控制器故障 | 檢查控制器上綠色指示燈是否亮。 | |
開、關過程不順暢 | 系統阻力過大 | 切斷系統電源,如果安裝電池,拔掉控制器上面的電池接頭。 檢查軌道和吊輪上是否有灰塵。 檢查地導是否正確安裝以及地導與門之間間距是否過小,導致地導與門之間的摩擦力過大。 |
設定速度過低 | 調節開、關速度并加以驗證。 | |
門自動開關 | 傳感器自感 | 檢查傳感器是否距離門扇太近。 檢查傳感器接線是否松動。 傳感器附近有沒有空調出風口。 傳感器附近有沒有大功率設備。 |
門體相撞 | 沒有正確學習 | 重新學習一次。 |
止門器位置 | 檢查止門器是否在合適的位置。 | |
皮帶和皮帶扣 | 檢查皮帶是不是過松以及皮扣有沒有固定。 |
多瑪平移自動門承重量對比
自動門型號 | ES68 | DK90 | ES75EASY | ES90EASY | ES200E | ES200 | CS80 |
承重(雙扇) | 2x80KG | 2x90KG | 2x75KG | 2x90KG | 2x100KG | 2x160KG | 無雙開 |
承重(單扇) | 90KG | 90KG | 80KG | 100KG | 120KG | 200KG | 80KG |